Viagens
Ciclo operacional: OS → viagem → basculamento → MTR → balança
| Nº | Rota | Veículo | Motorista | Material | Qtd | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG-2026-0001 | Rua das Flores, 100 - Fortaleza/CE → Usina 6M - Av. S, 500 - Fortaleza/CE | — | — | Entulho Classe A | 7 m³ | Em Trânsito | |
| VG-2026-0002 | Usina 6M - Av. S, 500 - Fortaleza/CE → Av. Beira Mar, 201 - Fortaleza/CE | — | — | Brita 0-19mm | 7 m³ | Em Trânsito | |
| VG-2026-0003 | Usina 6M - Av. S, 500 - Fortaleza/CE → Av. Beira Mar, 202 - Fortaleza/CE | — | — | Areia Virgem | 6 m³ | Descarregado | |
| VG-2026-0004 | Rua das Flores, 103 - Fortaleza/CE → Usina 6M - Av. S, 500 - Fortaleza/CE | — | — | Entulho Classe A | 11 m³ | Concluída | |
| VG-2026-0005 | Usina 6M - Av. S, 500 - Fortaleza/CE → Av. Beira Mar, 204 - Fortaleza/CE | — | — | Brita 0-19mm | 7 m³ | Concluída | |
| VG-2026-0006 | Usina 6M - Av. S, 500 - Fortaleza/CE → Av. Beira Mar, 205 - Fortaleza/CE | IOP-5K56 | — | Areia Virgem | 12 m³ | Concluída | |
| VG-2026-0007 | Rua das Flores, 106 - Fortaleza/CE → Usina 6M - Av. S, 500 - Fortaleza/CE | ASD-1L78 | — | Entulho Classe A | 7 m³ | Concluída | |
| VG-2026-0008 | Usina 6M - Av. S, 500 - Fortaleza/CE → Av. Beira Mar, 207 - Fortaleza/CE | FGH-3M90 | — | Brita 0-19mm | 12 m³ | Planejada | |
| VG-2026-0009 | Usina 6M - Av. S, 500 - Fortaleza/CE → Av. Beira Mar, 208 - Fortaleza/CE | — | — | Areia Virgem | 12 m³ | cancelada | |
| VG-2026-0010 | Rua das Flores, 109 - Fortaleza/CE → Usina 6M - Av. S, 500 - Fortaleza/CE | — | — | Entulho Classe A | 14 m³ | Em Trânsito | |
| VG-2026-0011 | Usina 6M - Av. S, 500 - Fortaleza/CE → Av. Beira Mar, 210 - Fortaleza/CE | — | — | Brita 0-19mm | 12 m³ | Em Trânsito | |
| VG-2026-0012 | Usina 6M - Av. S, 500 - Fortaleza/CE → Av. Beira Mar, 211 - Fortaleza/CE | — | — | Areia Virgem | 11 m³ | Descarregado | |
| VG-2026-0013 | Rua das Flores, 112 - Fortaleza/CE → Usina 6M - Av. S, 500 - Fortaleza/CE | — | — | Entulho Classe A | 11 m³ | Concluída | |
| VG-2026-0014 | Usina 6M - Av. S, 500 - Fortaleza/CE → Av. Beira Mar, 213 - Fortaleza/CE | IOP-5K56 | — | Brita 0-19mm | 12 m³ | Concluída | |
| VG-2026-0015 | Usina 6M - Av. S, 500 - Fortaleza/CE → Av. Beira Mar, 214 - Fortaleza/CE | ASD-1L78 | — | Areia Virgem | 7 m³ | Concluída | |
| VIAJ-MIG-001 | — → — | — | — | — | 0 m³ | Concluída | |
| VIAJ-MIG-002 | — → — | — | — | — | 0 m³ | Concluída | |
| VIAJ-MIG-003 | — → — | FGH-3M90 | — | — | 0 m³ | Concluída | |
| VIAJ-MIG-004 | — → — | — | — | — | 0 m³ | Concluída |
