Produção / Britagem
Ordem de Produção — roteiro, rendimento e OEE (NBR 15116)
Produção do Mês (t)
0.0
Rendimento Médio
0.0%
OEE Médio
0.0%
Energia (kWh)
0
Produção diária — últimos 30 dias (t)
- Saída (t)
8 registros
| Turno | Britador | Agregado-Alvo | Energia | Status | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OP-26-08-009 | 2026-08-23 | Tarde | Britador 01 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0 | programada |
| OP-26-08-008 | 2026-08-23 | Manha | Britador 01 | — | 240.0 | 180.0 | 0.0% | 0.0% | 380 | em andamento |
| OP-26-08-007 | 2026-08-22 | Manha | Britador 02 | Areia Média Lavada | 620.0 | 540.0 | 87.1% | 70.7% | 850 | concluida |
| OP-26-08-005 | 2026-08-21 | Manha | Britador 01 | Brita 0 / 5 (Pó de Brita) | 980.0 | 850.0 | 86.7% | 79.5% | 1450 | concluida |
| OP-26-08-006 | 2026-08-20 | Manha | Britador 01 | Brita 5 / 14 | 820.0 | 720.0 | 87.8% | 78.6% | 1380 | concluida |
| OP-26-08-002 | 2026-08-19 | Manha | Britador 01 | — | 130.0 | 124.0 | 95.4% | 0.0% | 0 | concluida |
| OP-26-08-004 | 2026-08-19 | Noite | Britador 01 | Areia Grossa Reciclada (RCD) | 95.0 | 65.0 | 68.4% | 0.0% | 290 | concluida |
| OP-26-08-003 | 2026-08-19 | Manha | Britador 02 | — | 720.0 | 580.0 | 80.6% | 0.0% | 1250 | concluida |
