Controle de Pneus
Marca, posição do eixo, quilometragem e alertas de rodízio/troca por estado de conservação
Total de Pneus
8
Troca Urgente
1
Atenção (Troca/Trocar)
1
Rodízio/Recapagem
0
Em Uso
4
| Código / Marca | Posição do Eixo | Veículo | KM Atual | Sulco (mm) | Vida Útil | Alerta | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNE-001 Michelin · 295/80R22.5 | DDE - Dianteiro Direito Externo | — | 52.000 km | 12.5 | 35% | Em conformidade | |
PNE-002 Michelin · 295/80R22.5 | DDE - Dianteiro Esquerdo Externo | — | 52.000 km | 13.0 | 35% | Em conformidade | |
PNE-003 Goodyear · 315/80R22.5 | Traseiro interno | — | 110.000 km | 4.8 | 61% | Em conformidade | |
PNE-004 Goodyear · 315/80R22.5 | Estepe | — | 145.000 km | 7.5 | 73% | Em conformidade | |
PNE-005 Bridgestone · 295/80R22.5 | Dianteiro | — | 195.000 km | 2.0 | 98% | Troca próxima · sulco 2.0mm | |
PNE-006 Bridgestone · 295/80R22.5 | — | — | 0 km | 8.0 | — | Em conformidade | |
PNE-007 Michelin · 295/80R22.5 | — | — | 0 km | 14.5 | — | Em conformidade | |
PNE-008 Pirelli · 295/80R22.5 | — | — | 220.000 km | 1.4 | — | Trocar urgente · sulco 1.4mm |
