Análise & CPK · Custo por Quilômetro
Inteligência de custos, performance por marca/fornecedor e vida útil — sustentação das decisões de compra
CPK Geral do Parque
R$ 0.030
R$ por km rodado
Custo Total Investido
R$ 23.500,00
KM Médio por Pneu
96.750 km
Pneus < 1.6mm
1
TWI crítico
CPK Médio por Marca
KM Médio por Marca
Ranking de Marcas
| Marca | Pneus | KM Médio | CPK Médio | Custo Total | Recaps |
|---|---|---|---|---|---|
| Michelin | 3 | 34.667 | R$ 0.065 | R$ 10.400,00 | 0 |
| Bridgestone | 2 | 97.500 | R$ 0.016 | R$ 6.400,00 | 0 |
| Goodyear | 2 | 127.500 | R$ 0.022 | R$ 5.300,00 | 1 |
| Pirelli | 1 | 220.000 | R$ 0.006 | R$ 1.400,00 | 1 |
Performance por Fornecedor
| Fornecedor | Pneus | CPK Médio | Custo Total |
|---|---|---|---|
| Ceará Pneus | 5 | R$ 0.044 | R$ 15.700,00 |
| Pneus Fortal | 2 | R$ 0.016 | R$ 6.400,00 |
| Recauchutadora Regional | 1 | R$ 0.006 | R$ 1.400,00 |
Período
| Código / Marca | Fornecedor | Status | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNE-002 Michelin · 295/80R22.5 | Ceará Pneus | 52.000 | R$ 3.400,00 | R$ 0.065 | 35% | 13.0 | em uso |
PNE-001 Michelin · 295/80R22.5 | Ceará Pneus | 52.000 | R$ 3.400,00 | R$ 0.065 | 35% | 12.5 | em uso |
PNE-003 Goodyear · 315/80R22.5 | Ceará Pneus | 110.000 | R$ 3.800,00 | R$ 0.035 | 61% | 4.8 | em uso |
PNE-005 Bridgestone · 295/80R22.5 | Pneus Fortal | 195.000 | R$ 3.200,00 | R$ 0.016 | 98% | 2.0 | em uso |
PNE-004 Goodyear · 315/80R22.5 | Ceará Pneus | 145.000 | R$ 1.500,00 | R$ 0.010 | 73% | 7.5 | reserva |
PNE-008 Pirelli · 295/80R22.5 | Recauchutadora Regional | 220.000 | R$ 1.400,00 | R$ 0.006 | — | 1.4 | sucateado |
PNE-007 Michelin · 295/80R22.5 | Ceará Pneus | 0 | R$ 3.600,00 | — | — | 14.5 | estoque |
PNE-006 Bridgestone · 295/80R22.5 | Pneus Fortal | 0 | R$ 3.200,00 | — | — | 8.0 | estoque |
