Plano de Manutenção Preventiva
Plano por sistema e nível de serviço (PM-A/B/C/D, 50h/250h/1.000h), matriz por sistema, previsão por peça, biblioteca de planos-tipo e geração inteligente de OS
Planos Totais
8
Planos Ativos
8
Vencidos
3
Vencendo (7d)
1
Aderência
50%
planos em dia
Itens monitorados
0
peças/sistemas
Fila de Prioridade — Vencimentos Imediatos
Lubrificação Diária - Pa Carregadeira Yanmar
IOP-5K56 Yanmar VIO50 · Geral
0 itens · 0 checklist · Diária (Pré-operação)
Inspeção Veicular Pré-Rota Scania G410
FGH-3M90 Scania G410 · Geral
0 itens · 0 checklist · PM-A · 15.000 km
Calibração Balança Entrada
Ativo não vinculado · Elétrica
0 itens · 0 checklist · PM-B · 30.000 km
Revisão Preventiva Atlas Copco CA250
ASD-1L78 Atlas Copco CA250 · Geral
0 itens · 0 checklist · PM 250h
| Plano / Sistema | Nível | Ativo | Periodicidade | Status | Itens | Critic. | Custo Est. | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM 250h | — | A cada 10000 km | Faltam 95.000 km | 0 / 0 | R$ 1.430,00 | |||
| PM 250h | — | A cada 10000 km | Faltam 120.000 km | 0 / 0 | R$ 1.640,00 | |||
| PM 1.000h | — | A cada 2000 horimetro | Próx. 4100h | 0 / 0 | R$ 2.550,00 | |||
| Diária (Pré-operação) | — | A cada 1 dias | Vencido há 59d | 0 / 0 | R$ 50,00 | |||
| PM-A · 15.000 km | — | A cada 1 dias | Vencido há 58d | 0 / 0 | R$ 80,00 | |||
| PM-C · 60.000 km | — | A cada 180 dias | Em 55d | 0 / 0 | R$ 280,00 | |||
| PM-B · 30.000 km | — | A cada 365 dias | Vencido há 20d | 0 / 0 | R$ 1.800,00 | |||
| PM 250h | — | A cada 250 horimetro | Restam 220h | 0 / 0 | R$ 1.900,00 |
