Ordens de Serviço
Controle de OS preventivas, corretivas e preditivas de máquinas, equipamentos e veículos
| Nº OS | Ativo | Tipo | Prioridade | Abertura | Status | Custo | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OS-2026-1046 | QWE-4F12 Retroescavadeira Cat 424B veiculo | preventiva | alta | 23/08, 08:00 | aberta | R$ 0,00 | |
| OS-2026-1045 | FGH-3M90 Scania G410 veiculo | inspecao | baixa | 22/08, 06:30 | concluida | R$ 80,00 | |
| OS-2026-1044 | IOP-5K56 Pa Carregadeira Yanmar maquina | corretiva | critica | 20/08, 07:45 | aguardando pecas | R$ 0,00 | |
| OS-2026-1043 | RJN-7H89 Mercedes Atron veiculo | corretiva | alta | 01/08, 14:30 | em execucao | R$ 4.100,00 | |
| OS-2026-1042 | RCD-2A45 Atego 1726 veiculo | preventiva | media | 15/07, 08:00 | concluida | R$ 1.430,00 | |
| OS-2026-1047 | TYU-9J34 Komatsu PC210 maquina | lubrificacao | media | 12/06, 08:00 | concluida | R$ 2.550,00 |
