Abastecimento
Controle de combustível: abastecimento interno (tanques do pátio) e externo (posto), com gestão de nível dos tanques
Litros (30d)
0 L
Gasto (30d)
R$ 0
Consumo Médio
4.32 km/L
Interno/Externo
R$ 0 / 0
| Nº | Data | Ativo | Combustível | Origem | Tanque Cheio | Litros | Valor | Consumo | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 23/08, 11:30 | FGH-3M90 Scania G410 | diesel s10 | externo | Não | 120,00 | R$ 714,00 | 4.00 km/L | |
| #4 | 23/08, 08:00 | TYU-9J34 Komatsu PC210 | diesel | interno | Sim | 95,00 | R$ 560,50 | 3.80 L/h | |
| #2 | 23/08, 07:10 | RCD-3B67 Volkswagen Constellation | diesel s10 | interno | Sim | 70,00 | R$ 405,30 | 6.43 km/L | |
| #7 | 23/08, 06:41 | RCD-2A45 Mercedes Atego | arla | interno | Sim | 12,00 | R$ 51,60 | — | |
| #1 | 23/08, 06:40 | RCD-2A45 Mercedes Atego | diesel s10 | interno | Sim | 85,00 | R$ 492,15 | 3.53 km/L | |
| #5 | 22/08, 16:20 | ASD-1L78 Atlas Copco CA250 | diesel s10 | interno | Não | 40,00 | R$ 231,60 | — | |
| #6 | 22/08, 10:45 | RCD-2A45 Mercedes Atego | diesel s10 | externo | Sim | 90,00 | R$ 535,50 | 3.86 km/L | |
| #8 | 20/08, 09:15 | RJN-7H89 Mercedes Atron (EM MANUTENÇÃO) | diesel s10 | interno | Não | 60,00 | R$ 347,40 | — |
