Agregados & Estoque
Catálogo de produtos, gestão por pilha/lote e rastreabilidade
Estoque Total (t)
2879.0
Valor de Estoque (R$)
239.795
Pilhas Cadastradas
7
Estoque Baixo
2
7 registros
| Tipo | Classe ABNT | Densidade | Pilhas | Status | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pó de Pedra Reciclado AG-007 | Mix | Classe B | 1.4 t/m³ | R$ 35.00 | 0.0 | 1 | Ativo | |
Brita 0 / 5 (Pó de Brita) AG-002 | Graúdo (brita) | Classe A | 1.6 t/m³ | R$ 75.00 | 850.0 | 1 | Ativo | |
Brita 14 / 25 AG-004 | Graúdo (brita) | Classe A | 1.65 t/m³ | R$ 87.00 | 580.0 | 1 | Ativo | |
Brita 5 / 14 AG-003 | Graúdo (brita) | Classe A | 1.55 t/m³ | R$ 85.00 | 720.0 | 1 | Ativo | |
Areia Grossa Reciclada (RCD) AG-006 | Miúdo (areia/pó) | Classe B | 1.35 t/m³ | R$ 45.00 | 65.0 | 1 | Ativo | |
Brita 25 / 50 AG-005 | Graúdo (brita) | Classe A | 1.7 t/m³ | R$ 95.00 | 124.0 | 1 | Ativo | |
Areia Média Lavada AG-001 | Miúdo (areia/pó) | Classe A | 1.45 t/m³ | R$ 92.00 | 540.0 | 1 | Ativo |
Últimas Movimentações de Estoque
9 registros
| Data/Hora | Agregado | Pilha | Tipo | Qtd (t) | Saldo Novo (t) | Responsável |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 14:00 | Brita 14 / 25 | P-B14-01 | reserva | 32 | 580 | Ana Paula Sales |
| 2026-08-23 08:30 | Brita 5 / 14 | P-B5-01 | saida | 140 | 580 | Raimundo Beltrão |
| 2026-08-22 16:00 | Brita 14 / 25 | P-B14-01 | entrada | 580 | 0 | — |
| 2026-08-22 15:00 | Areia Média Lavada | P-AM-01 | saida | 60 | 480 | Raimundo Beltrão |
| 2026-08-22 09:00 | Areia Média Lavada | P-AM-01 | entrada | 540 | 540 | Raimundo Beltrão |
| 2026-08-21 09:30 | Brita 0 / 5 (Pó de Brita) | P-PB-01 | entrada | 850 | 850 | Raimundo Beltrão |
| 2026-08-20 08:00 | Brita 5 / 14 | P-B5-01 | entrada | 720 | 720 | — |
| 2026-08-19 11:00 | Pó de Pedra Reciclado | P-RCD-PO-01 | ajuste negativo | 50 | 0 | — |
| 2026-08-18 10:00 | Brita 0 / 5 (Pó de Brita) | P-PB-01 | saida | 28 | 822 | Raimundo Beltrão |
