Bags
Inventário de big bags rastreáveis com ciclo de vida e inspeção
Em Estoque
3
Em Uso ( Campo)
5
Ciclo Médio
1.9x
Custo/Ciclo (R$)
42.86
8 bag(s) sem inspeção registrada.
| QR Code | Capacidade | Classe | Ciclo | Últ. Inspeção | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
BAG-1003 1000kg / 1.5m³ | 1000kg | Misturado | 7x | Pendente | Cheio | |
BAG-1005 1000kg / 1.5m³ | 1000kg | Classe A | 0x | 10/08/2026 | Na Usina | |
BAG-1008 1000kg / 1.5m³ | 1000kg | Classe A | 0x | Pendente | Perdido | |
BAG-1010 1000kg / 1.5m³ | 1000kg | Classe A | 0x | Pendente | Estoque | |
BAG-1004 1000kg / 1.5m³ | 1000kg | Classe B | 0x | 15/08/2026 | Em Transporte | |
BAG-1009 1000kg / 1.5m³ | 1000kg | Classe A | 0x | Pendente | Estoque | |
BAG-1011 500kg / 0.75m³ | 500kg | Misturado | 0x | Pendente | Entregue | |
BAG-1006 500kg / 0.75m³ | 500kg | Misturado | 10x | Pendente | Esvaziado | |
BAG-1007 1000kg / 1.5m³ | 1000kg | Classe A | 0x | 15/08/2026 | Danificado | |
BAG-1001 1000kg / 1.5m³ | 1000kg | Classe A | 4x | 30/07/2026 | Estoque | |
BAG-1002 1000kg / 1.5m³ | 1000kg | Classe A | 0x | 22/07/2026 | Entregue |
